Adobe Photoshop 快捷键大全
5144 字
预计阅读 21 分钟
常用快捷键一览
文件操作
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 新建文件 | Ctrl + N | Cmd + N |
| 打开文件 | Ctrl + O | Cmd + O |
| 在 Bridge 中浏览 | Alt + Ctrl + O | Option + Cmd + O |
| 保存 | Ctrl + S | Cmd + S |
| 另存为 | Shift + Ctrl + S | Shift + Cmd + S |
| 导出 | Alt + Shift + Ctrl + W | Option + Shift + Cmd + W |
| 导出为 | Alt + Shift + Ctrl + E | Option + Shift + Cmd + E |
| 关闭 | Ctrl + W | Cmd + W |
| 打印 | Ctrl + P | Cmd + P |
| 恢复 | F12 | F12 |
编辑操作
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 撤销 | Ctrl + Z | Cmd + Z |
| 重做 | Shift + Ctrl + Z | Shift + Cmd + Z |
| 剪切 | Ctrl + X | Cmd + X |
| 复制 | Ctrl + C | Cmd + C |
| 粘贴 | Ctrl + V | Cmd + V |
| 自由变换 | Ctrl + T | Cmd + T |
| 填充 | Shift + F5 | Shift + F5 |
| 填充前景色 | Alt + Backspace | Option + Delete |
| 填充背景色 | Ctrl + Backspace | Cmd + Delete |
| 首选项 | Ctrl + K | Cmd + K |
选择操作
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 全选 | Ctrl + A | Cmd + A |
| 取消选择 | Ctrl + D | Cmd + D |
| 重新选择 | Shift + Ctrl + D | Shift + Cmd + D |
| 反选 | Shift + Ctrl + I | Shift + Cmd + I |
| 取消选区 | Escape | Escape |
| 羽化选区 | Shift + F6 | Shift + F6 |
视图和导航
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 放大 | Ctrl + + | Cmd + + |
| 缩小 | Ctrl + - | Cmd + - |
| 适合屏幕 | Ctrl + 0 | Cmd + 0 |
| 实际像素 | Ctrl + 1 | Cmd + 1 |
| 200% 缩放 | Ctrl + 2 | Cmd + 2 |
| 显示/隐藏额外内容 | Ctrl + H | Cmd + H |
| 显示网格 | Ctrl + ' | Cmd + ' |
| 显示标尺 | Ctrl + R | Cmd + R |
| 切换屏幕模式 | F | F |
| 抓手工具(临时) | 空格键(按住) | 空格键(按住) |
工具快捷键
| 工具 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 移动工具 | V | V |
| 选框工具 | M | M |
| 套索工具 | L | L |
| 快速选择/魔棒 | W | W |
| 裁剪/切片工具 | C | C |
| 吸管工具 | I | I |
| 修复画笔工具 | J | J |
| 画笔工具 | B | B |
| 仿制图章工具 | S | S |
| 历史记录画笔 | Y | Y |
| 橡皮擦工具 | E | E |
| 渐变/油漆桶 | G | O |
| 加深/减淡/海绵 | O | O |
| 钢笔工具 | P | P |
| 文字工具 | T | T |
| 路径选择工具 | A | A |
| 形状工具 | U | U |
| 抓手工具 | H | H |
| 旋转视图工具 | R | R |
| 缩放工具 | Z | Z |
| 默认前景色/背景色 | D | D |
| 切换前景色/背景色 | X | X |
工具切换技巧
- 循环切换工具:按住 Shift + 工具快捷键,可循环切换同组工具
- 临时切换移动工具:按住 Ctrl(Mac 为 Cmd)可临时从其他工具切换到移动工具
- 临时切换抓手工具:按住空格键可临时使用抓手工具
图层操作
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 新建图层 | Shift + Ctrl + N | Shift + Cmd + N |
| 通过拷贝新建图层 | Ctrl + J | Cmd + J |
| 通过剪切新建图层 | Shift + Ctrl + J | Shift + Cmd + J |
| 编组 | Ctrl + G | Cmd + G |
| 取消编组 | Shift + Ctrl + G | Shift + Cmd + G |
| 创建/释放剪贴蒙版 | Alt + Ctrl + G | Option + Cmd + G |
| 合并图层 | Ctrl + E | Cmd + E |
| 合并可见图层 | Shift + Ctrl + E | Shift + Cmd + E |
| 盖印图层 | Ctrl + Shift + Alt + E | Cmd + Shift + Option + E |
| 锁定图层 | Ctrl + / | Cmd + / |
| 选择所有图层 | Ctrl + Alt + A | Option + Cmd + A |
| 向前移动 | Ctrl + ] | Cmd + ] |
| 向后移动 | Ctrl + [ | Cmd + [ |
| 置于顶层 | Alt + Ctrl + ] | Option + Cmd + ] |
| 置于底层 | Alt + Ctrl + [ | Option + Cmd + [ |
图像调整
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 色阶 | Ctrl + L | Cmd + L |
| 曲线 | Ctrl + M | Cmd + M |
| 色相/饱和度 | Ctrl + U | Cmd + U |
| 色彩平衡 | Ctrl + B | Cmd + B |
| 黑白 | Ctrl + Shift + U | Cmd + Shift + U |
| 反相 | Ctrl + I | Cmd + I |
| 图像大小 | Alt + Ctrl + I | Option + Cmd + I |
| 画布大小 | Alt + Ctrl + C | Option + Cmd + C |
画笔和绘画
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 增大画笔笔触 | ] | ] |
| 减小画笔笔触 | [ | [ |
| 增大画笔硬度 | Shift + ] | Shift + ] |
| 减小画笔硬度 | Shift + [ | Shift + [ |
| 画笔透明度 | 0-9(数字键) | 0-9 |
| 画笔流量 | Shift + 0-9 | Shift + 0-9 |
| 切换混合模式 | Shift + + / - | Shift + + / - |
| 前一个画笔 | , | , |
| 后一个画笔 | . | . |
文字操作
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 水平文字 | T | T |
| 垂直文字 | T(再按 Shift) | T |
| 文字加粗 | Ctrl + Shift + B | Cmd + Shift + B |
| 文字倾斜 | Ctrl + Shift + I | Cmd + Shift + I |
| 文字左对齐 | Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L |
| 文字居中对齐 | Ctrl + Shift + C | Cmd + Shift + C |
| 文字右对齐 | Ctrl + Shift + R | Cmd + Shift + R |
面板操作
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 显示/隐藏所有面板 | Tab | Tab |
| 显示/隐藏面板(工具栏除外) | Shift + Tab | Shift + Tab |
| 画笔面板 | F5 | F5 |
| 颜色面板 | F6 | F6 |
| 图层面板 | F7 | F7 |
| 信息面板 | F8 | F8 |
| 动作面板 | F9 | F9 |
| 快捷键设置 | Alt + Shift + Ctrl + K | Option + Shift + Cmd + K |
3D 操作(Photoshop Extended)
| 操作 | Windows | macOS |
|---|---|---|
| 3D 对象旋转工具 | K | K |
| 3D 对象滚动工具 | G | G |
| 3D 对象平移工具 | V | V |
| 3D 对象滑动工具 | S | S |
| 3D 对象缩放工具 | R | R |
| 3D 相机旋转工具 | J | J |
| 3D 相机滚动工具 | U | U |
| 3D 相机平移工具 | Q | Q |
| 3D 相机缩放工具 | X | X |
实用技巧
快速调整画笔
- 调整画笔大小:在画布上按住 Alt + 右键拖动(Windows)/ Option + 左键拖动(Mac)
- 调整画笔大小和硬度:Alt + Ctrl + 左键拖动水平(大小)垂直(硬度)
快速填充
- 快速填充前景色:Alt + Delete / Option + Delete
- 快速填充背景色:Ctrl + Delete / Cmd + Delete
快速查看
- 临时切换到缩放工具:按住 Ctrl / Cmd 并点击
- 临时切换到缩小工具:按住 Alt / Option 并点击
图层蒙版
- 查看蒙版效果:按住 Alt / Option 并点击蒙版
- 停用/启用蒙版:Shift + 点击蒙版
快速复制
- 快速复制图层:选中图层按 Ctrl + J / Cmd + J
- 拖动复制:按住 Alt / Option 拖动图层
Windows 与 macOS 快捷键对照
| Windows 修饰键 | macOS 修饰键 |
|---|---|
| Ctrl | Command (⌘) |
| Alt | Option (⌥) |
| Shift | Shift (⇧) |
| Backspace | Delete |
| Enter | Return |
| Escape | Escape |
提示:以上快捷键适用于 Adobe Photoshop 2024/2025 最新版本。部分快捷键可能因版本或自定义设置而有所不同。你可以通过「编辑 → 键盘快捷键」查看和自定义所有快捷键。